REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SB0069001 | イトキリカムP | ||
2 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
3 | 1 | SA4798001 | ソレノイドトリツケイタ | ||
4 | 1 | SA5135101 | イトキリソレノイド | ||
5 | 2 | 017400802 | ボルト4X8 | ||
6 | 2 | 028040246 | バネザガネ2-4 | ||
7 | 2 | 026040236 | ヒラザガネミガキ4 | ||
8 | 1 | SA3307001 | ソレノイドレバ- | ||
9 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
10 | 1 | 154599000 | ソレノイドクツシヨン | ||
11 | 1 | S02652001 | ザガネ | ||
12 | 1 | S04159000 | バインド1M | ||
13 | 2 | S55484002 | アナボルトザクミ5X10 | ||
14 | 1 | SA4799001 | クドウレバ-オシレバ- | ||
15 | 1 | SA3306001 | ダンネジ7-3 | ||
16 | 1 | SB1061001 | イトキリクドウレバ- | ||
17 | 1 | SA3310001 | イトキリコロ | ||
18 | 1 | SA3311001 | イトキリコロジク | ||
19 | 1 | S46903001 | アタマツキトメネジ4X5 | ||
20 | 1 | 048040342 | トメワE4 | ||
21 | 1 | SB0084001 | ダンネジ7-3 | ||
22 | 1 | 021500316 | 3シュナット5 | ||
23 | 1 | SB1185001 | コロ | ||
24 | 1 | SA3315001 | イトキリロツドV | ||
25 | 2 | S32465101 | タマツギテクミ | ||
26 | 2 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
27 | 1 | S32462001 | タマツギテダンネジB | ||
28 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
29 | 1 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
30 | 1 | 231071001 | メタル8X15 | ||
31 | 1 | SA3312201 | クドウレバ-アンナイジク | ||
32 | 1 | SA3313101 | クドウジクバネ | ||
33 | 1 | 154596000 | イトキリカムレバ-クツシヨン | ||
34 | 1 | S32462001 | タマツギテダンネジB | ||
35 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
36 | 1 | S25475101 | トメネジ6 | ||
37 | 1 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
38 | 1 | SA4546001 | イトキリレバ-V | ||
39 | 1 | SA3317101 | イトキリレバ-H | ||
40 | 1 | SA8652001 | イドウハレバ-D | ||
41 | 1 | SA8654001 | イトキリロツドH | ||
42 | 2 | S32465101 | タマツギテクミ | ||
43 | 2 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
44 | 2 | S32462001 | タマツギテダンネジB | ||
45 | 2 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
46 | 1 | SA3319101 | イトキリレバ-ジク | ||
47 | 2 | SA4545001 | カンザ | ||
48 | 1 | 048080142 | トメワジクヨウC8 | ||
49 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
50 | 1 | SA8655001 | バネカケ | ||
51 | 1 | SA3321001 | イトキリモドシバネ | ||
52 | 2 | 018501236 | アナボルト5X12 | ||
53 | 2 | 028050246 | バネザガネ2-5 | ||
54 | 2 | 146354002 | ザガネ | ||
55 | 1 | SA8656001 | イドウハレバ- | ||
56 | 1 | SA8657001 | イドウハレバ-ジク | ||
57 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
58 | 1 | SB1323001 | イドウハレンカン | ||
59 | 1 | SA4354001 | ダンネジ6-1.8 | ||
60 | 1 | SB0074001 | ハリイタP | ||
61 | 1 | SB0641001 | イドウハPセット | ||
62 | 1 | SA4518001 | イドウハダンネジ | ||
63 | 1 | SA4519001 | スラストザガネ | ||
64 | 1 | S00705001 | イドウハカラ- | ||
65 | 1 | SA6397001 | イドウハカンザ0.2 | ||
65 | 1 | SA3334001 | イドウハカンザ0.3 | ||
65 | 1 | SA6398001 | イドウハカンザ0.4 | ||
66 | 1 | SB0077001 | コテイハP | ||
67 | 2 | 062300416 | ナベコ3X4 | ||
68 | 2 | 025030236 | ヒラザガネチュウ3 | ||
69 | **** | ||||
70 | 2 | 100360003 | サラネジ2.38 | ||
71 | 2 | S25310101 | サラネジ4 | ||
72 | 2 | SA3538001 | シメネジ4X8 | ||
73 | 1 | SA6273101 | オオカマカバ-フツクU | ||
74 | 2 | 028030246 | バネザガネ2-3 | ||
75 | 2 | 025030236 | ヒラザガネチュウ3 | ||
76 | 2 | 062300416 | ナベコ3X4 | ||
77 | 1 | SB0035001 | カマトメアンナイ | ||
78 | 2 | 061400616 | サラコ4X6 | ||
79 | 1 | SB0080001 | イトオサエバネ | ||
80 | 2 | 018300536 | アナボルト3X5 | ||
81 | 2 | 028030246 | バネザガネ2-3 | ||
82 | 2 | 025030236 | ヒラザガネチュウ3 | ||
83 | 1 | SB0331001 | イトホジバネ | ||
84 | 2 | 062300416 | ナベコ3X4 | ||
85 | 2 | 028030246 | バネザガネ2-3 | ||
86 | 2 | 025030236 | ヒラザガネチュウ3 | ||
87 | 1 | SB1315001 | ハリイタスペ-サ2.5 | ||
88 | 2 | S25310101 | サラネジ4 | ||
89 | 1 | SB2182001 | エアシリンダクミ | ||
90 | 1 | SB2251001 | オ-トスイッチ | ||
91 | 1 | SB1174001 | イトキリボウ | ||
92 | 1 | SB0950001 | ア-ムカバ- | ||
93 | 2 | 018501036 | アナボルト5X10 | ||
94 | 4 | 062061016 | ナベコ6X10 |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。