REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
-[][]3, -[][]5用 | |||||
1 | 1 | SA7245002 | オクリメモリダイヤル | ||
-[][]S用 | |||||
2 | 1 | SA7247002 | オクリメモリダイヤル | ||
3 | 1 | SA4494001 | シメネジ4.76 | ||
4 | 1 | SA7244001 | オクリチヨウセツネジ | ||
5 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
6 | 1 | S50098101 | メモリイチギメピン | ||
7 | 1 | 100328001 | メモリイチキメピンバネ | ||
8 | 1 | SA9944001 | オクリチヨウセツキコグミ | ||
9 | 1 | SA9817001 | キリカエキレンカン | ||
10 | 1 | SA9818001 | レンカンジク | ||
11 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
12 | 1 | SA1205001 | オクリチヨウセツキジク | ||
13 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
14 | 1 | S20356001 | ヒラザガネ10 | ||
15 | 2 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
16 | 1 | SA1206001 | カエシヌイレバ-ジク | ||
17 | 2 | S25469100 | ドライブツシユ | ||
18 | 1 | 025100132 | ヒラザガネショウ10 | ||
19 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
20 | 1 | SA1207001 | カンザ | ||
21 | 2 | 062500816 | ナベコ5X8 | ||
22 | 1 | SA7321002 | カエシヌイレバ- | ||
23 | 1 | 062501416 | ナベコ5X14 | ||
24 | 1 | SA9712001 | カエシヌイレバ-バネ | ||
25 | 1 | 153132000 | ナイロンチユ-ブ | ||
26 | 1 | SA1210101 | ハンドルジクウデクミ | ||
27 | 1 | SA1211101 | ハンドルジクウデ | ||
28 | 1 | 156958021 | スイヘイオクリウデジク | ||
29 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
30 | 1 | 018501636 | アナボルト5X16 | ||
31 | 1 | SA9746001 | キリカエキジクウデ | ||
32 | 1 | SA9747001 | キリカエキジク | ||
33 | 1 | 018061636 | アナボルト6X16 | ||
34 | 1 | SA9819001 | ヘンシンピン | ||
35 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
36 | 1 | SA7252101 | キリカエキジクメタルR | ||
37 | 1 | SA7253101 | キリカエキジクメタルL | ||
38 | 1 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
39 | 1 | SA1269001 | オイルシール | ||
40 | 1 | SA9821001 | キリカエキレンカンS | ||
41 | 1 | SA9858001 | キリカエキジクツギテ | ||
42 | 1 | SA9818001 | レンカンジク | ||
43 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
44 | 1 | SA9823001 | キリカエキクミ | ||
45 | 1 | SA9824001 | オクリリンクジク | ||
46 | 1 | SA9825001 | オクリリンクジクR | ||
47 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
48 | 1 | SA1223001 | スイヘイオクリレンカン | ||
49 | 1 | SA7254001 | リンクジク | ||
50 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
51 | 1 | S16335001 | スイヘイオクリリンククミ | ||
52 | 1 | S16337001 | スイヘイオクリウデリンククミ | ||
53 | 1 | 156958021 | スイヘイオクリウデジク | ||
54 | 1 | SA1225001 | スイヘイオクリウデ | ||
55 | 1 | 048040342 | トメワE4 | ||
-[][]3, -[][]5用 | |||||
56+ | 1 | SA1263001 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
-[][]S用 | |||||
56+ | 1 | SA1261001 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
57 | 2 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
58 | 1 | S12915001 | ニ-ドルジクウケ25 | ||
59 | 1 | S25321001 | レンカンオサエ | ||
60 | 2 | 062350616 | ナベコ35X6 | ||
61 | 1 | 062501416 | ナベコ5X14 | ||
62 | 1 | SA1226201 | キリカエジクL | ||
63 | 1 | 104449001 | ゴムセン15.5 | ||
64 | 1 | SA1227301 | キリカエキササエジク | ||
65 | 1 | SA1228001 | ゴムセン14.5 | ||
66 | 2 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
67 | 1 | SA1229101 | アナトメネジ6トガリ | ||
68 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
69 | 1 | SA2377001 | ゴムセンラベル | ||
70 | 1 | S34352101 | ゴムセン13.5 | ||
71 | 1 | SA1230001 | スイヘイオクリジククミ | ||
72 | 1 | SA1231001 | スイヘイオクリジク | ||
73 | 1 | SA2162001 | フエルト | ||
74 | 1 | SA7255101 | オクリジクメタルR | ||
75 | 1 | SA1237101 | オイルシ-ル | ||
76 | 1 | SA9357001 | オクリジクメタルL | ||
77 | 1 | 012061036 | アナヒラ6X10 | ||
78 | 1 | 156243021 | オクリジクスラストリング | ||
79 | 1 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
80 | 1 | SA1234001 | セツトカラ-クミ | ||
81 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
82 | 1 | 014300432 | アナクボミ3X4 | ||
83 | 1 | SA1239201 | オクリダイ | ||
84 | 1 | SA7330001 | スイヘイオクリダイウデ | ||
85 | 1 | SA2400101 | オクリダイジクオオクミ | ||
86 | 1 | 158722001 | ザガネ4.2 | ||
87 | 1 | SA1242001 | アタマトメクボミ5X7 | ||
88 | 2 | SA7257001 | シメネジ5X12 | ||
89+ | **** | ||||
-[][]3用 | |||||
90+ | 1 | SA9661001 | ジョウゲヘンシンリンクミ | ||
91+ | 1 | SA1247101 | ヘンシンリンネジツキ | ||
-[][]5用 | |||||
90+ | 1 | SA9666001 | ジョウゲヘンシンリンクミ | ||
91+ | 1 | SA1251101 | ヘンシンリンネジツキ | ||
-[][]S用 | |||||
90+ | 1 | SA9669001 | ジョウゲヘンシンリンクミ | ||
91+ | 1 | SA1254101 | ヘンシンリンネジツキ | ||
92 | 2 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
93 | 1 | S25339301 | オクリダイウデオサエ | ||
94 | 2 | 062300616 | ナベコ3X6 | ||
95 | 2 | 100080004 | シメネジ3.18 | ||
96 | 1 | SA2401001 | ジョウゲオクリダイジクオオクミ | ||
97 | 1 | SA1242001 | アタマトメクボミ5X7 | ||
98 | 1 | 014300432 | アナクボミ3X4 | ||
99 | 1 | S47508101 | ダイヤルロツクレバ- | ||
100 | 1 | S39830101 | ダイヤルロツクレバ-バネ | ||
101 | 1 | SA7422001 | ロックレバ-ピン | ||
102 | 1 | SA9672001 | コンデンスストッパ | ||
103 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
104 | 1 | SA9749001 | バネカケウデクミ | ||
105 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
106 | 1 | S25427101 | ダンネジ4 | ||
107 | 1 | SA3152001 | ヒキバネクミ | ||
108 | 1 | SA2294101 | ヒキバネ | ||
109 | 1 | SA3114001 | ビニルチュ-ブ | ||
110 | 1 | SA2293101 | バネトリツケイタ | ||
111 | 2 | 062500816 | ナベコ5X8 | ||
112 | 1 | 048100142 | トメワジクヨウC10 |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。