| REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SA7209201 | ウワジククミ | ||
| 2 | 3 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 3 | 1 | S25235001 | シメネジ8 | ||
| 4 | 1 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
| 5 | 1 | SA1120001 | イトマキクドウリン | ||
| 6 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 7 | 1 | 110367001 | ザガネ | ||
| -[]03用 | |||||
| 8+ | 1 | SA9646001 | ハリボウレンカンソウクミ | ||
| 9+ | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
| -[]05用 | |||||
| 8+ | 1 | SA9651001 | ハリボウレンカンソウクミ | ||
| 9+ | 1 | SA7626001 | ハリボウクランク | ||
| -[]33, -[]53用 | |||||
| 8+ | 1 | SA9748001 | ハリボウレンカンオオクミ | ||
| 9+ | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
| -[][]S用 | |||||
| 8+ | 1 | SA9751001 | ハリボウレンカンオオクミ | ||
| 9+ | 1 | SA7627001 | ハリボウクランク | ||
| -[]3[], -[]5[]用 | |||||
| 10 | 1 | SA8061001 | アナクボミ3X4シ-ル | ||
| 11 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
| 12 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
| 13 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
| 14 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
| 15 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
| 16 | 1 | SA7239101 | ストッパ-ピン | ||
| 17 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 18 | 2 | 012061036 | アナヒラ6X10 | ||
| 19 | 1 | 102630001 | ハリボウアンナイカクコマ | ||
| 20+ | **** | ||||
| 21 | 1 | SA2194201 | ハリボウメタルU | ||
| -[][]S, -[][]3用 | |||||
| 22+ | 1 | SA1138101 | ハリボウメタルD | ||
| -[][]5用 | |||||
| 22+ | 1 | SA1139101 | ハリボウメタルD | ||
| 23 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 24 | 1 | 062500616 | ナベコ5X6 | ||
| 25 | 1 | 140553102 | アタマツキトメネジ3.18 | ||
| 26 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 27 | 1 | SA2250101 | タイミングプ-リU | ||
| 28 | 1 | S38712001 | フランジ | ||
| 29 | 1 | SA9377001 | ファン | ||
| 30 | 3 | SA2404001 | ナベザクミ4X35DB | ||
| 31 | 1 | 151594001 | ハリボウイトアンナイ | ||
| 32 | 2 | 151267001 | サラネジ4.37 | ||
| 33 | 1 | 180018151 | スベリイタクミ | ||
| 34 | 1 | 114561001 | スベリイタウラバネ | ||
| 35 | 2 | 122771051 | シメネジ2.38 | ||
| 36 | 1 | SA1143101 | シタジククミ | ||
| 37 | 1 | SA1144001 | シタジク | ||
| 38 | 1 | 048120142 | トメワジクヨウC12 | ||
| 39 | 1 | S25401100 | オイルシ-ル | ||
| 40 | 1 | SA1317101 | オイルシ-ル | ||
| 41 | 1 | SA1167001 | シタジクギア | ||
| 42 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 43 | 1 | SA2251001 | タイミングプ-リD | ||
| 44 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 45 | 2 | SA2378001 | カンザ4.8 | ||
| 46 | 1 | SA1150101 | ベアリングブツシユクミ | ||
| 47 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 48 | 1 | SA2252101 | タイミングベルト | ||
| 49 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 50 | 1 | SA2254101 | シタジクメタル | ||
| 51 | 1 | SA8058301 | テンションプ-リソウクミ | ||
| 52 | 1 | SA9763001 | テンションプ-リクミ | ||
| 53 | 1 | S50165001 | テンションプ-リカラ- | ||
| 54 | 1 | 018102536 | アナボルト10X25 | ||
| 55 | 1 | 021100302 | 3シュナット10 | ||
| 56 | 1 | SA8059101 | プ-リドダイ | ||
| 57 | 1 | SA8060201 | テンションプ-リイタ | ||
| 58 | 2 | 018061036 | アナボルト6X10 | ||
| 59 | 2 | 025060136 | ヒラザガネショウ6 | ||
| 60 | 2 | 018061236 | アナボルト6X12 | ||
| 61+ | **** | ||||
| 62+ | **** | ||||
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。
