REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SA4131001 | イトキリカム | ||
2 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
3 | 1 | SA4798001 | ソレノイドトリツケイタ | ||
4 | 1 | SB6577001 | イトキリソレノイド | ||
5 | 2 | 021400216 | 2シュナット4 | ||
6 | 2 | 028040246 | バネザガネ2-4 | ||
7 | 2 | SB3848001 | ヒラザガネチュウ4 | ||
8 | 1 | SA3307001 | ソレノイドレバ- | ||
9 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
10 | 1 | 154599000 | ソレノイドクツシヨン | ||
11 | 1 | S02652021 | ザガネ | ||
12 | 2 | S55484001 | アナボルトザクミ5X10 | ||
13 | 1 | SA4799001 | クドウレバ-オシレバ- | ||
14 | 1 | SA3306001 | ダンネジ7-3 | ||
15 | 1 | SA3309201 | イトキリクドウレバ- | ||
16 | 1 | SA3310001 | イトキリコロ | ||
17 | 1 | SA3311001 | イトキリコロジク | ||
18 | 1 | S46903001 | アタマツキトメネジ4X5 | ||
19 | 1 | 048040342 | トメワE4 | ||
20 | 1 | SB4416001 | イトキリロッドVクミ | ||
21 | 1 | SB4393001 | イトキリロッドV | ||
22 | 2 | S32465101 | タマツギテクミ | ||
23 | 2 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
24 | 1 | SB4401001 | ダンネジ6.35-6 | ||
25 | 1 | SB4401001 | ダンネジ6.35-6 | ||
26 | 1 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
27 | 1 | 231071001 | メタル8X15 | ||
28 | 1 | SA3312201 | クドウレバ-アンナイジク | ||
29 | 1 | SA6572001 | クミヒモ | ||
30 | 1 | SA3313101 | クドウジクバネ | ||
31 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
32 | 1 | 154596000 | イトキリカムレバ-クツシヨン | ||
33 | 1 | S25475101 | トメネジ6 | ||
34 | 1 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
35 | 1 | SB4397001 | イトキリレバー | ||
36 | 1 | SB4415001 | イトキリロッドHクミ | ||
37 | 1 | SB4391001 | イトキリロッドH | ||
38 | 2 | S32465101 | タマツギテクミ | ||
39 | 2 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
40 | 1 | SB4399001 | イトキリレバージク | ||
41 | 2 | SA4545001 | カンザ | ||
42 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
43 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
44 | 1 | SB4398001 | バネカケ | ||
45 | 1 | SA3321001 | イトキリモドシバネ | ||
46 | 1 | SB4401001 | ダンネジ6.35-6 | ||
47 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
48 | 1 | SB4395001 | イドウハレバー | ||
49 | 1 | SA4588001 | セットカラ- | ||
50 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
51 | 1 | SB4401001 | ダンネジ6.35-6 | ||
52 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
53 | 1 | 018061636 | アナボルト6X16 | ||
54 | 1 | SB4396001 | イドウハレバージク | ||
55 | 2 | SB4400001 | スラストザガネ | ||
56 | 1 | SB4394001 | イドウハレンカン | ||
57 | 1 | SA4354001 | ダンネジ6-1.8 | ||
58 | 1 | SB4595001 | ハリイタ | ||
59 | 1 | SA6596001 | イドウハFセット | ||
60 | 1 | SA4518001 | イドウハダンネジ | ||
61 | 1 | SA4519001 | スラストザガネ | ||
62 | 1 | S00705001 | イドウハカラ- | ||
63+ | **** | ||||
64 | 6 | 062300416 | ナベコ3X4 | ||
65 | 6 | SB3847001 | ヒラザガネチュウ3 | ||
66+ | **** | ||||
67 | 2 | 100360003 | サラネジ2.38 | ||
68 | 2 | S25310101 | サラネジ4 | ||
69 | 2 | SA3538001 | シメネジ4X8 | ||
70 | 1 | SA6273101 | オオカマカバ-フツクU | ||
71 | 4 | 028030246 | バネザガネ2-3 | ||
72 | 1 | SB0713001 | シタイトオサエバネ |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。