REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SA3301101 | イトキリカム | ||
2 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
3 | 1 | SA4798001 | ソレノイドトリツケイタ | ||
4 | 1 | SA5135101 | イトキリソレノイド | ||
5 | 2 | 017400802 | ボルト4X8 | ||
6 | 2 | 028040246 | バネザガネ2-4 | ||
7 | 2 | 026040236 | ヒラザガネミガキ4 | ||
8 | 1 | SA3307001 | ソレノイドレバ- | ||
9 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
10 | 1 | 154599000 | ソレノイドクツシヨン | ||
11 | 1 | S02652001 | ザガネ | ||
12 | 1 | S04159000 | バインド1M | ||
13 | 2 | S55484002 | アナボルトザクミ5X10 | ||
14 | 1 | SA4799001 | クドウレバ-オシレバ- | ||
15 | 1 | SA3306001 | ダンネジ7-3 | ||
16 | 1 | SA3309201 | イトキリクドウレバ- | ||
17 | 1 | SA3310001 | イトキリコロ | ||
18 | 1 | SA3311001 | イトキリコロジク | ||
19 | 1 | S46903001 | アタマツキトメネジ4X5 | ||
20 | 1 | 048040342 | トメワE4 | ||
21 | 1 | SA3315001 | イトキリロツドV | ||
22 | 2 | S32465101 | タマツギテクミ | ||
23 | 2 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
24 | 1 | S32462001 | タマツギテダンネジB | ||
25 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
26 | 1 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
27 | 1 | 231071001 | メタル8X15 | ||
28 | 1 | SA3312201 | クドウレバ-アンナイジク | ||
29 | 1 | SA3313101 | クドウジクバネ | ||
30 | 1 | 154596000 | イトキリカムレバ-クツシヨン | ||
31 | 1 | S32462001 | タマツギテダンネジB | ||
32 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
33 | 1 | S25475101 | トメネジ6 | ||
34 | 1 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
35 | 1 | SA4546001 | イトキリレバ-V | ||
36 | 1 | SA3317101 | イトキリレバ-H | ||
37 | 1 | SA4801101 | イトキリロツドH | ||
38 | 2 | S32465101 | タマツギテクミ | ||
39 | 2 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
40 | 1 | S32462001 | タマツギテダンネジB | ||
41 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
42 | 1 | SA3319101 | イトキリレバ-ジク | ||
43 | 2 | SA4545001 | カンザ | ||
44 | 1 | 048080142 | トメワジクヨウC8 | ||
45 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
46 | 1 | SA3320101 | バネカケ | ||
47 | 1 | SA3321001 | イトキリモドシバネ | ||
48 | 1 | 018501236 | アナボルト5X12 | ||
49 | 1 | 028050246 | バネザガネ2-5 | ||
50 | 1 | 146354002 | ザガネ | ||
51 | 1 | SA3324001 | イドウハレバ- | ||
52 | 1 | SA3325101 | ダンネジ6.35-6 | ||
53 | 1 | SA4802001 | イドウハレバ-ジク | ||
54 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
55 | 1 | SA3327401 | イドウハレンカン | ||
56 | 1 | SA4354001 | ダンネジ6-1.8 | ||
57 | 1 | SA5157101 | ハリイタA | ||
58 | 1 | SA3330101 | イドウハFクミ | ||
59 | 1 | SA4518001 | イドウハダンネジ | ||
60 | 1 | SA4519001 | スラストザガネ | ||
61 | 1 | S00705001 | イドウハカラ- | ||
62 | 1 | SA6397001 | イドウハカンザ0.2 | ||
62 | 1 | SA3334001 | イドウハカンザ0.3 | ||
62 | 1 | SA6398001 | イドウハカンザ0.4 | ||
63+ | **** | ||||
64 | 2 | 062300416 | ナベコ3X4 | ||
65 | 2 | 025030236 | ヒラザガネチュウ3 | ||
66+ | **** | ||||
67 | 2 | 100360003 | サラネジ2.38 | ||
68 | 2 | S25310101 | サラネジ4 | ||
69 | 2 | SA3538001 | シメネジ4X8 | ||
70 | 1 | SA6273101 | オオカマカバ-フツクU | ||
71 | 2 | 028030246 | バネザガネ2-3 | ||
72 | 2 | 025030236 | ヒラザガネチュウ3 | ||
73 | 2 | 062300416 | ナベコ3X4 |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。