REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SA7209101 | ウワジククミ | ||
2 | 3 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
3 | 1 | S25235001 | シメネジ8 | ||
4 | 1 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
5 | 1 | SA1120001 | イトマキクドウリン | ||
6 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
-□03用 | |||||
7 | 1 | SA7212301 | ハリボウレンカンソウクミ | ||
8 | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
9 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
10 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
11 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
12 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
13 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
-□05用 | |||||
14 | 1 | SA7222301 | ハリボウレンカンソウクミ | ||
15 | 1 | SA7626001 | ハリボウクランク | ||
16 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
17 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
18 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
19 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
20 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
-□33用 | |||||
21 | 1 | SA8900001 | ハリボウレンカンオオクミ | ||
22 | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
23 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
24 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
25 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
26 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
27 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
28 | 1 | SA8061001 | アナクボミ3X4シ-ル | ||
-□□S用 | |||||
29 | 1 | SA8901001 | ハリボウレンカンオオクミ | ||
30 | 1 | SA7627001 | ハリボウクランク | ||
31 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
32 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
33 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
34 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
35 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
36 | 1 | SA8061001 | アナクボミ3X4シ-ル | ||
-□53用 | |||||
37 | 1 | SA8902001 | ハリボウレンカンオオクミ | ||
38 | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
39 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
40 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
41 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
42 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
43 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
44 | 1 | SA8061001 | アナクボミ3X4シ-ル | ||
45 | 1 | SA7239101 | ストッパ-ピン | ||
46 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
47 | 2 | 012061036 | アナヒラ6X10 | ||
48 | 1 | 102630001 | ハリボウアンナイカクコマ | ||
49 | **** | ||||
50 | 1 | SA2194201 | ハリボウメタルU | ||
-□□S, -□□3用 | |||||
51 | 1 | SA1138101 | ハリボウメタルD | ||
-□05用 | |||||
52 | 1 | SA1139101 | ハリボウメタルD | ||
53 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
54 | 1 | 062500616 | ナベコ5X6 | ||
55 | 1 | 140553102 | アタマツキトメネジ3.18 | ||
56 | 1 | SA1140101 | ツギテソ-クミ | ||
57 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
58 | 1 | SA2250101 | タイミングプ-リU | ||
59 | 1 | S38712001 | フランジ | ||
60 | 1 | S38713100 | フアン | ||
61 | 3 | SA2404001 | ナベザクミ4X35DB | ||
62 | 1 | 151594001 | ハリボウイトアンナイ | ||
63 | 2 | 151267001 | サラネジ4.37 | ||
64 | 1 | 180018151 | スベリイタクミ | ||
65 | 1 | 114561001 | スベリイタウラバネ | ||
66 | 2 | 122771051 | シメネジ2.38 | ||
67 | 1 | SA1143001 | シタジククミ | ||
68 | 1 | SA1144001 | シタジク | ||
69 | 1 | SA1145001 | タマジクウケ6301ZZNR | ||
70 | 1 | 048120142 | トメワジクヨウC12 | ||
71 | 1 | S25401100 | オイルシ-ル | ||
72 | 1 | SA1317001 | オイルシ-ル | ||
73 | 1 | SA1166001 | シタジクギアクミ | ||
74 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
75 | 1 | SA2251001 | タイミングプ-リD | ||
76 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
77 | 2 | SA2378001 | カンザ4.8 | ||
78 | 1 | SA1150001 | ベアリングブツシユクミ | ||
79 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
80 | 1 | SA2252101 | タイミングベルト | ||
81 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
82 | 1 | SA2254101 | シタジクメタル | ||
83 | **** | ||||
84 | **** |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。