REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SB0993101 | ウワジク | ||
2 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
3 | 1 | SB3014201 | クランクロッドクミセット | ||
4 | 1 | SB1025101 | バランサ-イタ | ||
5 | 1 | SB1026101 | バランサ- | ||
6 | 2 | 018061636 | アナボルト6X16 | ||
7 | 1 | SB1006101 | ベアリングブッシュクミM | ||
KE-430FX II-3, -5,KE-430FS II-3, -5用 | |||||
8+ | 1 | SB1008001 | ツギテクミ | ||
9+ | 1 | SB4623001 | ツリアイクランククミ | ||
10+ | 1 | SB0997301 | テンビンクミ | ||
11+ | 1 | SB0695201 | ハリボウクランク | ||
KE-430FX II-K, -1用 | |||||
8+ | 1 | SB1008001 | ツギテクミ | ||
9+ | 1 | SB4622001 | ツリアイクランクUクミ | ||
10+ | 1 | SB1002301 | テンビンUクミ | ||
11+ | 1 | SB1019201 | ハリボウクランクU | ||
BE-438FX II用 | |||||
8+ | 1 | SB1010001 | ツギテBクミ | ||
9+ | 1 | SB4621001 | ツリアイクランクBクミ | ||
10+ | 1 | SB0999301 | テンビンBクミ | ||
11+ | 1 | SB1018201 | ハリボウクランクB | ||
12 | 4 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
13 | 1 | S25235001 | シメネジ8 | ||
14 | 1 | 110367001 | ザガネ | ||
KE-430FX II, BE-438FX II用 | |||||
15+ | 1 | SB1021101 | ハリボウD | ||
16+ | 1 | SA9650101 | ハリボウダキ | ||
17+ | 1 | SB1029101 | カクコマD | ||
18+ | 1 | SB1033001 | テンビンササエジククミ | ||
KE-430FS II用 | |||||
15+ | 1 | SB4149001 | ハリボウS | ||
16+ | 1 | SB4789001 | ハリボウダキクミ | ||
17+ | 1 | 102630001 | ハリボウアンナイカクコマ | ||
18+ | 1 | SB4624001 | テンビンササエジククミ | ||
BE-438FX II用 | |||||
19 | 1 | SB2274001 | ファン | ||
20 | 3 | 062400816 | ナベコ4X8 | ||
21 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
22 | 1 | SB1034101 | ハリボウレンカンクミ | ||
23 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
24 | 1 | SB3776001 | セツトカラー | ||
25 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
26 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
27 | 1 | SB1949001 | カクコマアンナイ | ||
28 | 2 | 018401636 | アナボルト4X16 | ||
29 | 1 | 144458001 | アタマツキトメネジ3.57 | ||
30 | 1 | SB1023001 | ハリボウメタルU | ||
31 | 1 | SB1024001 | ハリボウメタルD | ||
32 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
BE-438FX II-3用 | |||||
33+ | **** | ||||
KE-430FX II-5,KE-430FS II-5用 | |||||
33+ | **** | ||||
KE-430FX II-3,KE-430FS II-3用 | |||||
33+ | **** | ||||
33+ | **** | ||||
KE-430FX II-K用 | |||||
KE-430FX II-1用 | |||||
33+ | **** | ||||
34 | 4 | 0A4501606 | +ナベザクミ5X16DA | ||
35 | 1 | SB4271101 | プ-リギヤR | ||
36 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
37 | 1 | SB1036101 | プ-リジククミ | ||
38 | 1 | SB1037001 | プ-リジク | ||
39 | 1 | SB1038001 | プーリメタル | ||
40 | 1 | SB1041001 | プーリバネ | ||
41 | 1 | SB1040002 | プーリネジ | ||
42 | 1 | 047402042 | スプリングピンAW4 | ||
43 | 1 | SB4270001 | プ-リギヤL | ||
44 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
45 | 1 | SB0910201 | プーリ | ||
46 | 1 | 048280142 | トメワジクヨウC28 |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。