REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SB0956001 | Xオクリレバ-メタル | ||
2 | 1 | SB0922001 | Xオクリレバ- | ||
3 | 1 | SB0800001 | Xオクリカクコマクミ | ||
4 | 1 | 012300336 | アナヒラ3X3 | ||
5 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
6 | 1 | SA3366101 | Xオクリギア | ||
7 | 1 | 018063036 | アナボルト6X30 | ||
8 | 2 | XC5780001 | リニアブツシユ10 | ||
9 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
10 | 1 | SB0918001 | Yラックジク | ||
11 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
12 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
13 | 1 | SB0917001 | Yラックジクダキ | ||
14 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
15 | 1 | 018501436 | アナボルト5X14 | ||
16 | 2 | SA4197101 | オクリギア | ||
17 | 4 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
18 | 1 | SA3370001 | ヘンシンジク | ||
19 | 1 | 070608800 | Rタマジクウケ608ZZ | ||
20 | 1 | 048080142 | トメワジクヨウC8 | ||
21 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
22 | 1 | SB0916001 | オクリダイウケイタ | ||
23 | 4 | 018401036 | アナボルト4X10 | ||
24 | 1 | SB0921001 | オクリダイカバ- | ||
25 | 6 | SA3538001 | シメネジ4X8 | ||
KE-430F用 | |||||
26+ | 1 | SB0799101 | オクリダイコクミA | ||
BE-438F用 | |||||
26+ | 1 | SB1076001 | オクリダイコクミB | ||
27 | 1 | SB0803001 | Yオクリカクコマクミ | ||
28 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
29 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
30+ | **** | ||||
31 | 2 | 153057101 | オクリイタシメネジ | ||
32 | 1 | SB0919001 | Xモ-タ-トリツケイタ | ||
33 | 3 | S42446001 | アナボルトザクミ6X14 | ||
34 | 1 | SB0920001 | Yモ-タ-トリツケイタ | ||
35 | 3 | S42446001 | アナボルトザクミ6X14 | ||
36 | 1 | SB1171001 | オサエウデクミ | ||
37 | 1 | SA3419101 | オサエウデ | ||
38 | 1 | SB0925001 | オサエウデレバ-R | ||
39 | 1 | SB0926101 | オサエウデレバ-L | ||
40 | 1 | SB0929001 | QCオサエウデレバ-ジク | ||
41 | 1 | 110367001 | ザガネ | ||
42 | 1 | 048060346 | トメワE6 | ||
43 | 1 | SA3231001 | セットカラーB | ||
44 | 2 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
45 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
46 | 2 | SA3424001 | オサエアシオサエイタA | ||
47 | 1 | SA3425001 | オサエアシオサエイタB | ||
48 | 6 | SA3426001 | オサエアシサラネジ3.5 | ||
49 | 2 | SA3208201 | オサエウデレバ-イタ | ||
50 | 2 | 146354002 | ザガネ | ||
51 | 2 | 018500836 | アナボルト5X8 | ||
52 | 2 | SA3427101 | オサエバネアンナイロツド | ||
53 | 2 | SA1179002 | ダンネジ5 | ||
54 | 2 | 153568001 | オサエバネA | ||
55 | 2 | 152788000 | オサエバネカンザ | ||
56 | 2 | 153567000 | オサエバネカラ- | ||
57 | 1 | SA4130001 | フィンガーガード | ||
58 | 2 | SA2626001 | トメネジ3.5 | ||
59 | 1 | SA3428001 | オサエウデササエジク | ||
60 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
61 | 1 | SB1172001 | スライダ- | ||
62 | 2 | 018061636 | アナボルト6X16 | ||
63 | 2 | 025060236 | ヒラザガネチュウ6 | ||
64 | 1 | SB0923001 | オサエウデササエイタ | ||
65+ | **** | ||||
66+ | **** | ||||
67 | 2 | 018400836 | アナボルト4X8 | ||
68 | 1 | SB0924001 | Xオクリギヤカバ- | ||
69 | 2 | 062400416 | ナベコ4X4 | ||
オプション用 | |||||
70 | 1 | SA4198001 | ゲンテンキジュンイタクミ | ||
71 | 1 | S42903001 | ゲンテンキジユンイタ | ||
72 | 2 | S49955101 | オクリイタシメネジ |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。