REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
855A-□01,856A-□01用 | |||||
目盛2.5 | |||||
1-1 | 1 | S48100001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
1-1-1 | 1 | S21514101 | シメネジ4.76 | ||
1-1-2 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
1-1-3 | 1 | 142746002 | メモリイタオサエ | ||
855A-□03,856A-□03用 | |||||
目盛5 | |||||
1-2 | 1 | S31018001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
1-2-1 | 1 | S21514101 | シメネジ4.76 | ||
1-2-2 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
1-2-3 | 1 | 142746002 | メモリイタオサエ | ||
2 | 2 | 100328001 | メモリイチキメピンバネ | ||
3 | 2 | 145502001 | メモリイチギメピン | ||
855A-□01,856A-□01用 | |||||
4-1 | 1 | S48102001 | オクリチヨウセツキクミ | ||
855A-□03,856A-□03用 | |||||
4-2 | 1 | S48104001 | オクリチヨウセツキクミ | ||
5 | 1 | S48106001 | オクリチヨウセツキジク | ||
6 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
7 | 1 | 025100132 | ヒラザガネショウ10 | ||
8 | 1 | S48107000 | チヨウセツキジクメタル | ||
9 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
10 | 2 | 151308102 | レンカンジク12.5 | ||
11 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
12 | 1 | S48108001 | オクリチヨウセツレンカンU | ||
13 | 1 | S48109001 | オクリチヨウセツレバ- | ||
14 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
855A-□01,856A-□01用 | |||||
目盛2.5 | |||||
15-1 | 1 | S48110001 | コンデンスダイヤルクミ | ||
15-1-1 | 1 | 129458102 | シメネジ4.76 | ||
15-1-2 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
15-1-3 | 1 | 142746002 | メモリイタオサエ | ||
855A-□03,856A-□03用 | |||||
目盛5 | |||||
15-2 | 1 | S48112001 | コンデンスダイヤルクミ | ||
15-2-1 | 1 | 129458102 | シメネジ4.76 | ||
15-2-2 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
15-2-3 | 1 | 142746002 | メモリイタオサエ | ||
855A-□01,856A-□01用 | |||||
16-1 | 1 | S48114001 | コンデンスチヨウセツキ | ||
855A-□03,856A-□03用 | |||||
16-2 | 1 | S48115001 | コンデンスチヨウセツキ | ||
17 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
18 | 1 | 151308102 | レンカンジク12.5 | ||
19 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
20 | 1 | S48116101 | キリカエキレンカン | ||
21 | 1 | S07656002 | ヘンシンピン | ||
22 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
23 | 1 | 142374100 | ドライブツシユ | ||
24 | 1 | S25469100 | ドライブツシユ | ||
25 | 1 | S48118001 | カエシヌイレバ-ジク | ||
26 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
27 | 1 | 025100132 | ヒラザガネショウ10 | ||
28 | 1 | 147504201 | カンザ | ||
29 | 3 | 062670812 | ナベコ357-40X8 | ||
30 | 1 | S07374109 | カエシヌイレバ- | ||
855A-00□用 | |||||
31 | 1 | S48365001 | レバ-ガイドクミ | ||
31-1 | 1 | S48366001 | レバ-ガイド | ||
31-2 | 2 | S48367000 | レバ-ガイドゴム | ||
32 | 1 | S07375001 | カエシヌイレバ-オサエバネ | ||
855A-A01,856A用 | |||||
33 | 1 | 153132000 | ナイロンチユ-ブ | ||
34 | 1 | 100511003 | シメネジ4.76 | ||
855A-00□用 | |||||
35-1 | 1 | S48119001 | キリカエキバネ | ||
855A-A01,856A用 | |||||
35-2 | 1 | S48374001 | キリカエキバネ | ||
36 | 1 | S48120001 | キリカエキクミ | ||
37 | 1 | S48149001 | キリカエキトメ | ||
38 | 1 | 062710612 | ナベコ476-32X6 | ||
39 | 1 | S48123101 | ヨコレンカンクミ | ||
39-1 | 1 | S48124001 | ヨコレンカン | ||
39-2 | 1 | S48125001 | オクリクドウレンカン | ||
39-3 | 1 | 110562001 | ジク | ||
39-4 | 1 | 153060001 | シメネジ3.18 | ||
39-5 | 1 | SA1912001 | スイヘイオクリウデ | ||
39-6 | 1 | 062761612 | ナベコ595-28X16 | ||
39-7 | 1 | S53825001 | ジク7.24 | ||
39-8 | 1 | 014760632 | アナクボミ595-28X6 | ||
40 | 1 | S48127001 | スイヘイヘンシンリンクミ | ||
40-1 | 1 | S48128001 | スイヘイヘンシンリン | ||
40-2 | 1 | 118853001 | アナトメネジ5.95 | ||
40-3 | 1 | 014761030 | アナクボミ595-28X10 | ||
41 | 1 | S48129001 | スイヘイオクリジク | ||
42 | 1 | S48130001 | スイヘイオクリジクメタルR | ||
43 | 1 | 146581001 | セツトカラ- | ||
44 | 2 | 014760632 | アナクボミ595-28X6 | ||
45 | 1 | 142628001 | スイヘイオクリクランクリング | ||
46 | 1 | 048110142 | トメワジクヨウC11 | ||
47 | 1 | S48131000 | スイヘイオクリジクメタルM | ||
48 | 1 | S48132000 | スイヘイオクリジクメタルL | ||
855A用 | |||||
49-1 | 1 | S48133101 | オクリダイソウクミ | ||
49-A-1 | 1 | S48134001 | オクリダイ | ||
49-A-2 | 1 | 105173004 | シメネジ4.76 | ||
49-A-3 | 1 | S48135001 | ジヨウゲヘンシンピン | ||
49-A-4 | 1 | 105161004 | ザガネ | ||
49-A-5 | 1 | 060660512 | バインド318-40X5 | ||
49-1-6 | 1 | S48137001 | スイヘイオクリダイウデクミ | ||
49-1-6-1 | 1 | S48138000 | スイヘイオクリダイウデ | ||
49-A-6-2 | 2 | 062681212 | ナベコ437-40X12 | ||
49-A-6-3 | 2 | 120990001 | アタマツキトメネジ4.37 | ||
49-A-7 | 1 | S48139001 | スイヘイオクリダイジク | ||
49-A-8 | 2 | S48140001 | ザガネ | ||
49-A-9 | 1 | S48141000 | フエルト | ||
49-1-10 | 1 | S48150001 | ジヨウゲオクリリンク | ||
856A用 | |||||
49-2 | 1 | S48375101 | オクリダイソウクミ | ||
49-A-1 | 1 | S48134001 | オクリダイ | ||
49-A-2 | 1 | 105173004 | シメネジ4.76 | ||
49-A-3 | 1 | S48135001 | ジヨウゲヘンシンピン | ||
49-A-4 | 1 | 105161004 | ザガネ | ||
49-A-5 | 1 | 060660512 | バインド318-40X5 | ||
49-2-6 | 1 | S48376001 | スイヘイオクリダイウデクミ | ||
49-2-6-1 | 1 | S48377000 | スイヘイオクリダイウデ | ||
49-A-6-2 | 2 | 062681212 | ナベコ437-40X12 | ||
49-A-6-3 | 2 | 120990001 | アタマツキトメネジ4.37 | ||
49-A-7 | 1 | S48139001 | スイヘイオクリダイジク | ||
49-A-8 | 2 | S48140001 | ザガネ | ||
49-A-9 | 1 | S48141000 | フエルト | ||
49-2-10 | 1 | S48151001 | ジヨウゲオクリリンク | ||
50 | **** | ||||
51 | 2 | S07494001 | シメネジ3.18 | ||
53 | 1 | S48369001 | バネカケ | ||
54 | 2 | 062680612 | ナベコ437-40X6 |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。