| REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| -484 SF用 | |||||
| 1 | 1 | SA4759001 | カンケツオサエカム | ||
| 2 | 1 | SA4760001 | カンケツオサエレンカン | ||
| 3 | 1 | SA4763001 | カンケツオサエカムザガネ | ||
| 4 | 1 | SA7704001 | タマジクウケ6805VV | ||
| 5 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 6 | 2 | 062400616 | ナベコ4X6 | ||
| 7 | 1 | SA4761001 | カンケツオサエウデコロジク | ||
| 8 | 1 | SA4762001 | カンケツオサエウデコロ | ||
| 9 | 2 | SA4302001 | ザガネ | ||
| 10 | 2 | 021060106 | 1シュナット6 | ||
| 11 | 1 | SA4764001 | カンケツオサエウデR | ||
| 12 | 1 | 017061213 | ボルト6X12 | ||
| 13 | 1 | SA4765001 | カンケツオサエウデF | ||
| 14 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 15 | 1 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 16 | 1 | SA4766001 | カンケツオサエウデメタルF | ||
| 17 | 1 | SA4767001 | カンケツオサエウデメタルR | ||
| 18 | 1 | SA4768001 | カンケツレンカンA | ||
| 19 | 4 | SA4769101 | ダンネジ6 | ||
| 20 | 4 | 062300416 | ナベコ3X4 | ||
| 21 | 1 | SA4770001 | カンケツレンカンB | ||
| 22 | 1 | SA4772001 | カンケツリンク | ||
| 23 | 1 | SA4773001 | カンケツリンクジク | ||
| 24 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 25 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
| 26 | 1 | SA4777001 | カンケツアゲリンク | ||
| 27 | 1 | SA4771001 | カンケツアゲリンクジク | ||
| 28 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
| 29 | 1 | 048080142 | トメワジクヨウC8 | ||
| 30 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 31 | 1 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
| 32 | 1 | SA4779101 | カンケツアゲレバ- | ||
| 33 | 1 | SA4781001 | カンケツアゲレバ-コロ | ||
| 34 | 1 | 141362001 | エントウコロ | ||
| 35 | 1 | SA4780001 | カンケツアゲレバ-ジク | ||
| 36 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 37 | 1 | S25310101 | サラネジ4 | ||
| 38 | 1 | SA4775101 | カンケツアゲロッド | ||
| 39 | 1 | SA4853001 | カンケツアゲロッドツギテ | ||
| 40 | 2 | SA8684001 | タマツギテクミ | ||
| 41 | 2 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
| 42 | 1 | SA3227001 | ナツト6ホソメ | ||
| 43 | 1 | SA8689001 | シメネジ6X12 | ||
| 44 | 1 | 017061612 | ボルト6X16 | ||
| 45 | 1 | 017065002 | ボルト6X50 | ||
| 46 | 1 | SA4778001 | オサエボウダキ | ||
| 47 | 1 | 018400836 | アナボルト4X8 | ||
| 48 | 1 | SA1174002 | オサエチヨウセツネジM14 | ||
| 49 | 1 | SA1175002 | チヨウセツネジナツトM14 | ||
| 50 | 1 | SA5300001 | オサエバネ | ||
| 51 | 1 | S10112101 | オサエバネアンナイ | ||
| 52 | 1 | SA5301001 | オサエバネカラ- | ||
| 53 | 1 | SA2195001 | オサエボウメタル | ||
| 54 | 1 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
| 55 | 1 | 111466121 | オサエボウ | ||
| 56+ | **** | ||||
| 57 | 1 | S13399001 | シメネジ3.57X12 | ||
| 58 | 1 | 151439102 | ザガネ | ||
| -484 用 | |||||
| 59 | 1 | SB3309001 | オサエボウセン | ||
| 60 | 1 | SA4780001 | カンケツアゲレバ-ジク | ||
| 61 | 1 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 62 | 1 | S25310101 | サラネジ4 | ||
| 63 | 1 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。
