| REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | S02554001 | スイヘイオクリレンカン | ||
| 3 | 1 | 156948001 | レンカンオサエ | ||
| 4 | 2 | S55431001 | +サラコ3.57-40X5 | ||
| 5 | 1 | S05898101 | キリカエキクミ | ||
| 5-1 | 1 | 156950200 | キリカエキ | ||
| 5-2 | 2 | 156951001 | オクリリンクジク | ||
| 5-3 | 2 | 014680632 | アナクボミ437-40X6 | ||
| 8 | 1 | 156952021 | スイヘイオクリリンククミ | ||
| 9 | 1 | 156954021 | スイヘイオクリウデリンククミ | ||
| 10 | 1 | 156956001 | リンクジク | ||
| 11 | 1 | 144458001 | アタマツキトメネジ3.57 | ||
| 12 | 1 | 156957100 | スイヘイオクリウデ | ||
| 13 | 1 | 062711212 | ナベコ476-32X12 | ||
| 14 | 1 | 156958001 | スイヘイオクリウデジク | ||
| 15 | 1 | S47265001 | アナクボミ437-40X6 | ||
| 16 | 1 | 158021102 | キリカエキレンカンクミ | ||
| 19 | 1 | 156966101 | ヘンシンピン | ||
| 20 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
| 21 | 1 | S47265001 | アナクボミ437-40X6 | ||
| 22 | 1 | 156967121 | キリカエキジクL | ||
| 23 | 1 | 118734001 | キリカエキジク | ||
| 24 | 1 | 118735001 | ザガネ | ||
| 25 | 2 | 014760632 | アナクボミ595-28X6 | ||
| 26 | 1 | 156969101 | オクリチヨウセツキ | ||
| 27 | 1 | 156970021 | オクリチヨウセツキジク | ||
| 28 | 1 | S02556001 | ザガネ | ||
| 29 | 1 | 048070342 | トメワE7 | ||
| 30 | 1 | 014761030 | アナクボミ595-28X10 | ||
| 31 | 1 | 151308101 | レンカンジク12.5 | ||
| 32 | 1 | S47264001 | アナクボミ437-40X4 | ||
| 33 | 1 | S02557100 | レバ- | ||
| 34 | 1 | S07959001 | アナボルト476-32X14 | ||
| 35 | 1 | 151308101 | レンカンジク12.5 | ||
| 36 | 1 | S47264001 | アナクボミ437-40X4 | ||
| 38 | 1 | S32920101 | カエシヌイレバ-クミ | ||
| 40 | 1 | 147504201 | カンザ | ||
| 41 | 1 | 025100132 | ヒラザガネショウ10 | ||
| 42 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
| 44 | 3 | 062670712 | ナベコ357-40X7 | ||
| 45 | 1 | S02562001 | バネカケ | ||
| 46 | 1 | S02563001 | モドシバネ | ||
| 49 | 1 | 153132000 | ナイロンチユ-ブ | ||
| 51 | 1 | 145502001 | メモリイチギメピン | ||
| 52 | 1 | 100328001 | メモリイチキメピンバネ | ||
| 53 | 1 | S02568101 | スイヘイオクリジク | ||
| 55 | 1 | S31014000 | メタル19.3 | ||
| 56 | 1 | 224485000 | ワ2X15X22ST | ||
| 57 | 1 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
| 58 | 1 | 183493001 | オクリジクセツトカラ-クミ | ||
| 58-1 | 2 | 101706001 | トメネジ6.35 | ||
| 59 | 1 | 156244020 | スイヘイオクリダイウデ | ||
| 60 | 2 | 062681212 | ナベコ437-40X12 | ||
| 61 | 1 | S02569121 | オクリダイクミ | ||
| 62 | 1 | S25349021 | オクリダイジク | ||
| 63 | 1 | 158722001 | ザガネ4.2 | ||
| 64 | 2 | 120990001 | アタマツキトメネジ4.37 | ||
| 65 | **** | ||||
| 66 | 2 | 100080003 | シメネジ3.18 | ||
| 67 | 1 | S02574101 | ジヨウゲオクリジク | ||
| 68 | 1 | S31014000 | メタル19.3 | ||
| 69 | 1 | 224485000 | ワ2X15X22ST | ||
| 70 | 1 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
| 71 | 1 | 180322001 | ジヨウゲオクリウデクミ | ||
| 71-1 | 1 | 062681412 | ナベコ437-40X14 | ||
| 72 | 1 | 183493001 | オクリジクセツトカラ-クミ | ||
| 72-1 | 2 | 101706001 | トメネジ6.35 | ||
| 73 | 1 | S02575000 | ジヨウゲオクリジクウデ | ||
| 74 | 1 | 062711212 | ナベコ476-32X12 | ||
| 75 | 1 | 147509001 | ダンネジ7.14 | ||
| 76 | 1 | 104689002 | ナツト7.14 | ||
| 77 | 1 | 118758021 | ジヨウゲオクリレンカン | ||
| 79 | 1 | 159690001 | オクリカムストツパ- | ||
| 84 | 1 | S04228001 | バネカケ | ||
| -□□1, -□□3用 | |||||
| 1 | 1 | S02552021 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
| 1-1 | 2 | 013761410 | トメクボミ595-28X14 | ||
| 37-1 | 1 | S02558201 | ヒキバネ | ||
| 50-1 | 1 | S31015001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
| 50-1-1 | 1 | S06999021 | オクリチヨウセツネジ | ||
| 50-1-2 | 1 | S31016001 | オクリメモリダイヤル | ||
| 50-1-3 | 1 | S21514101 | シメネジ4.76 | ||
| 50-1-4 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
| 78 | 1 | S02576021 | ヘンシンリンネジツキ | ||
| 78-1 | 2 | 151604001 | トメネジ5.95 | ||
| 78-2 | 1 | 047200642 | スプリングピンAW2 | ||
| -□□5用 | |||||
| 1 | 1 | 156946001 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
| 1-1 | 2 | 013761410 | トメクボミ595-28X14 | ||
| 37-2 | 1 | S03818101 | ヒキバネH | ||
| 50-2 | 1 | S31018001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
| 50-2-1 | 1 | S06999001 | オクリチヨウセツネジ | ||
| 50-2-2 | 1 | S31019001 | オクリメモリダイヤル | ||
| 50-2-3 | 1 | S21514101 | シメネジ4.76 | ||
| 50-2-4 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
| 78 | 1 | 159706001 | ヘンシンリンネジツキ | ||
| 78-1 | 2 | 151604001 | トメネジ5.95 | ||
| 78-2 | 1 | 047200642 | スプリングピンAW2 | ||
| 特殊用途 | |||||
| -□□3用 送り5mm | |||||
| 1 | 1 | 156946001 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
| 1-1 | 2 | 013761410 | トメクボミ595-28X14 | ||
| 37-2 | 1 | S03818101 | ヒキバネH | ||
| 50-2 | 1 | S31018001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
| 50-2-1 | 1 | S06999001 | オクリチヨウセツネジ | ||
| 50-2-2 | 1 | S31019001 | オクリメモリダイヤル | ||
| 50-2-3 | 1 | S21514101 | シメネジ4.76 | ||
| 50-2-4 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
| 78 | 1 | 159708001 | ヘンシンリンネジツキ | ||
| 78-1 | 2 | 151604001 | トメネジ5.95 | ||
| 78-2 | 1 | 047200642 | スプリングピンAW2 | ||
| -3□□,-4□□,-7□□,-8□□,-9□□,-B□□用 | |||||
| 39-1 | 1 | S33681001 | カエシヌイレバ-ジク | ||
| 43-1 | 1 | S33680001 | Oリング | ||
| 81 | 1 | S02578101 | カエシヌイレバ-イタ | ||
| 82 | 1 | 100511003 | シメネジ4.76 | ||
| -1□□用 | |||||
| 39-2 | 1 | S32922021 | カエシヌイレバ-ジク | ||
| 43-2 | 1 | 104564001 | Oリング | ||
| 83 | 1 | S37333001 | ナベコ4.76-32X14 | ||
| 85 | 1 | 213765001 | ナミワ02X10.5X20 | ||
| 86 | 1 | 153484001 | ザガネ4.76 | ||
| 87 | 1 | 028050240 | バネザガネ2-5 | ||
| 特殊用途 (靴仕様) | |||||
| 90 | 1 | S14163001 | オクリダイソ-クミ | ||
| 90-1 | 1 | S14173001 | オクリダイクミ | ||
| 90-2 | 1 | S14174001 | UDオクリウデクミ | ||
| 90-2-1 | 1 | 062681412 | ナベコ437-40X14 | ||
| 90-3 | 1 | S14166001 | UDオクリウデリンク | ||
| 90-4 | 2 | S14167001 | シメネジ3.57 | ||
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。
