| REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SB5290101 | ウワジククミ | ||
| 2 | 3 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 3 | 1 | S25235001 | シメネジ8 | ||
| 4 | 1 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
| 5 | 1 | SA1120001 | イトマキクドウリン | ||
| 6 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 7 | 2 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
| 8 | 1 | 110367001 | ザガネ | ||
| -[]03用 | |||||
| 9+ | 1 | SB5248001 | ハリボウレンカンソウクミ3 | ||
| 10+ | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
| 11 | 1 | S32958000 | クミヒモ | ||
| -[]05用 | |||||
| 9+ | 1 | SB5253001 | ハリボウレンカンソウクミ5 | ||
| 10+ | 1 | SA7626001 | ハリボウクランク | ||
| 11 | 1 | S32958000 | クミヒモ | ||
| -[]33用 | |||||
| 9+ | 1 | SB5252001 | ハリボウレンカンソウクミ3D | ||
| 10+ | 1 | SA7625001 | ハリボウクランク | ||
| 12 | 1 | SA8061001 | アナクボミ3X4シ-ル | ||
| 13 | 1 | SA2422001 | シメネジ3.57L | ||
| 14 | 1 | SB3776001 | セツトカラー | ||
| 15 | 2 | 012400436 | アナヒラ4X4 | ||
| 16 | 1 | SA2161001 | ザガネ | ||
| 17 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
| 18 | 1 | 140004001 | シメネジ3.57 | ||
| 19 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 20 | 1 | SA7239101 | ストッパ-ピン | ||
| 21 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 22 | 1 | 102630001 | ハリボウアンナイカクコマ | ||
| 23+ | **** | ||||
| -[][]3用 | |||||
| 24+ | 1 | S04630000 | ハリボウセン | ||
| -[]05用 | |||||
| 24+ | 1 | 111863001 | ハリボウセン | ||
| 25 | 1 | SB5032001 | ハリボウメタルU | ||
| -[][]3用 | |||||
| 26+ | 1 | SA1138101 | ハリボウメタルD | ||
| -[]05用 | |||||
| 26+ | 1 | SA1139101 | ハリボウメタルD | ||
| 27 | 1 | 104833001 | ゴムセン4.3 | ||
| 28+ | **** | ||||
| 29 | 1 | 140553102 | アタマツキトメネジ3.18 | ||
| 30 | 1 | 151594001 | ハリボウイトアンナイ | ||
| 31 | 1 | SB5318001 | プーリクミ | ||
| 32 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 33 | 1 | SB5227001 | ベアリングオサエ | ||
| 34 | 1 | 062500816 | ナベコ5X8 | ||
| 35 | 1 | SB4849001 | タイミングプーリU | ||
| 36 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 3枚歯用 | |||||
| 37+ | **** | ||||
| 4枚歯用 | |||||
| 37+ | **** | ||||
| 38 | 2 | 151267001 | サラネジ4.37 | ||
| 39 | 1 | 180018151 | スベリイタクミ | ||
| 40 | 1 | 114561001 | スベリイタウラバネ | ||
| 41 | 2 | SA9523001 | シメネジ2.38 | ||
| 42 | 1 | SB5316101 | シタジククミ | ||
| 43 | 1 | 048120142 | トメワジクヨウC12 | ||
| 44 | 1 | SB4848001 | シタジクファン | ||
| 45 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 46 | 1 | SB5291101 | タイミングプーリDオオクミ | ||
| 47 | 4 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 48 | 2 | SA2378001 | カンザ4.8 | ||
| 49 | 1 | SB5037001 | シタジクメタル | ||
| 50 | 1 | SA2252101 | タイミングベルト | ||
| 51 | 1 | SA1166001 | シタジクギアクミ | ||
| 52 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 53 | 1 | SB5628001 | オイルシール12-30 | ||
| 54 | 1 | SB5629001 | オイルシール12-35 | ||
| 55 | 1 | SB5317101 | テンションプーリクミ | ||
| 56 | 1 | SB4857001 | テンションプーリカラー | ||
| 57 | 1 | SB4858001 | ベルトチョウセツジク | ||
| 58 | 1 | SB5039001 | アナボルト8X25 | ||
| 59 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。
