| REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| <-4[]3用> | |||||
| 1+ | 1 | SA7428102 | オクリメモリダイヤル4 | ||
| <-405用> | |||||
| 1+ | 1 | SA7426102 | オクリメモリダイヤル5 | ||
| 2 | 1 | SA7858001 | オクリチョウセツネジクミ | ||
| 3 | 1 | SA4494001 | シメネジ4.76 | ||
| 4 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
| 5 | 1 | S50098201 | メモリイチギメピン | ||
| 6 | 1 | 100328001 | メモリイチキメピンバネ | ||
| 7 | 1 | SA7660001 | オクリチョウセツキクミ | ||
| 8 | 1 | SA2849001 | キリカエキレンカン | ||
| 9 | 1 | 151308102 | レンカンジク12.5 | ||
| 10 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 11 | 1 | SA7635001 | オクリチョウセツキジク | ||
| 12 | 2 | 012060636 | アナヒラ6X6 | ||
| 13 | 1 | SA1206001 | カエシヌイレバ-ジク | ||
| 14 | 2 | S25469100 | ドライブツシユ | ||
| 15 | 1 | 025100132 | ヒラザガネショウ10 | ||
| 16 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
| 17 | 1 | SA1207001 | カンザ | ||
| 18 | 2 | 062500816 | ナベコ5X8 | ||
| 19 | 1 | SA7321002 | カエシヌイレバ- | ||
| 20 | 1 | 062501416 | ナベコ5X14 | ||
| 21 | 1 | SA1209001 | カエシヌイレバ-バネ | ||
| 22 | 1 | 153132000 | ナイロンチユ-ブ | ||
| 23 | 1 | SA1210101 | ハンドルジクウデクミ | ||
| 24 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 25 | 1 | 018501636 | アナボルト5X16 | ||
| 26 | 1 | SA9746001 | キリカエキジクウデ | ||
| 27 | 1 | SA7661101 | キリカエキジク | ||
| 28 | 1 | 018061636 | アナボルト6X16 | ||
| 29 | 1 | SA2851001 | ヘンシンピン | ||
| 30 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 31 | 1 | SA7670001 | キリカエキジクメタルRクミ | ||
| 32 | 1 | SA7253101 | キリカエキジクメタルL | ||
| 33 | 1 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
| 34 | 1 | SA1269001 | オイルシール | ||
| 35 | 1 | SA7697101 | キリカエキレンカンS | ||
| 36 | 1 | SA1218001 | キリカエキジクツギテ | ||
| 37 | 1 | 151308102 | レンカンジク12.5 | ||
| 38 | 1 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 39 | 1 | SA9823101 | キリカエキクミ | ||
| 40 | 1 | SA9824001 | オクリリンクジク | ||
| 41 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 42 | 1 | SA1223001 | スイヘイオクリレンカン | ||
| 43 | 1 | SA7254001 | リンクジク | ||
| 44 | 2 | 012500536 | アナヒラ5X5 | ||
| 45 | 1 | S16335001 | スイヘイオクリリンククミ | ||
| 46 | 1 | S16337001 | スイヘイオクリウデリンククミ | ||
| 47 | 1 | 156958021 | スイヘイオクリウデジク | ||
| 48 | 1 | SA1225001 | スイヘイオクリウデ | ||
| 49 | 1 | 048040342 | トメワE4 | ||
| <-4[]3用> | |||||
| 50+ | 1 | SA1261001 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
| <-405用> | |||||
| 50+ | 1 | SA1263001 | スイヘイヘンシンリンネジツキ | ||
| 51 | 2 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
| 52 | 1 | S12915001 | ニ-ドルジクウケ25 | ||
| 53 | 1 | S25321001 | レンカンオサエ | ||
| 54 | 2 | 062350616 | ナベコ35X6 | ||
| 55 | 1 | 062501416 | ナベコ5X14 | ||
| 56 | 1 | SA1226401 | キリカエジクL | ||
| 57 | 1 | 104449001 | ゴムセン15.5 | ||
| 58 | 1 | SA1227501 | キリカエキササエジク | ||
| 59 | 1 | SA1228001 | ゴムセン14.5 | ||
| 60 | 2 | 012060536 | アナヒラ6X5 | ||
| 61 | 1 | SA1229101 | アナトメネジ6トガリ | ||
| 62 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 63 | 1 | SA2377001 | ゴムセンラベル | ||
| 64 | 1 | S34352101 | ゴムセン13.5 | ||
| 65 | 1 | SA1230001 | スイヘイオクリジククミ | ||
| 66 | 1 | SA7255101 | オクリジクメタルR | ||
| 67 | 1 | SA1237101 | オイルシ-ル | ||
| 68 | 1 | SA1233101 | オクリジクメタルL | ||
| 69 | 1 | 012061036 | アナヒラ6X10 | ||
| 70 | 1 | 156243021 | オクリジクスラストリング | ||
| 71 | 1 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
| 72 | 1 | SA1234001 | セツトカラ-クミ | ||
| 73 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 74 | 1 | SA7674001 | オクリダイ | ||
| 75 | 1 | SA7330001 | スイヘイオクリダイウデ | ||
| 76 | 1 | SA2400101 | オクリダイジクオオクミ | ||
| 77 | 1 | 014300432 | アナクボミ3X4 | ||
| 78 | 1 | 158722001 | ザガネ4.2 | ||
| 79 | 1 | SA1242001 | アタマトメクボミ5X7 | ||
| 80 | 2 | SA7257001 | シメネジ5X12 | ||
| 81+ | **** | ||||
| 82 | 2 | 100080004 | シメネジ3.18 | ||
| <-4[]3用> | |||||
| 83+ | 1 | SA9661101 | ジョウゲヘンシンリンクミ | ||
| 84+ | 1 | SA1247101 | ヘンシンリンネジツキ | ||
| <-405用> | |||||
| 83+ | 1 | SA9666101 | ジョウゲヘンシンリンクミ | ||
| 84+ | 1 | SA1251101 | ヘンシンリンネジツキ | ||
| 85 | 2 | S25236001 | アナヒラ6X10ホソメ | ||
| 86 | 1 | S25339301 | オクリダイウデオサエ | ||
| 87 | 2 | 062300616 | ナベコ3X6 | ||
| 88 | 1 | SA2401001 | ジョウゲオクリダイジクオオクミ | ||
| 89 | 1 | 014300432 | アナクボミ3X4 | ||
| 90 | 1 | SA1242001 | アタマトメクボミ5X7 | ||
| 91 | 1 | S47508101 | ダイヤルロツクレバ- | ||
| 92 | 1 | S39830101 | ダイヤルロツクレバ-バネ | ||
| 93 | 1 | SA7422001 | ロックレバ-ピン | ||
| 94 | 1 | SA9672001 | コンデンスストッパ | ||
| 95 | 1 | 021060306 | 3シュナット6 | ||
| 96 | 1 | SA7664201 | バネカケウデクミ | ||
| 97 | 2 | S23651001 | アナヒラ6X6ホソメ | ||
| 98 | 1 | S25427101 | ダンネジ4 | ||
| 99 | 1 | SA7675001 | ヒキバネクミ | ||
| 100 | 1 | SA7676001 | ヒキバネ | ||
| 101 | 1 | SA3114001 | ビニルチュ-ブ | ||
| 102 | 1 | SA7679001 | バネトリツケイタ | ||
| 103 | 1 | 062500816 | ナベコ5X8 | ||
| 104 | 1 | 048100142 | トメワジクヨウC10 | ||
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。
