REF-NO | QTY | RM | CODE | NAME OF PARTS | |
---|---|---|---|---|---|
-3用 | |||||
1+ | 1 | SB3465001 | ヘンシンリンネジツキ3 | ||
-3A、-5用 | |||||
1+ | 1 | SB3467001 | ヘンシンリンネジツキ5 | ||
2 | 2 | 014771032 | アナクボミ635-40X10 | ||
3 | 1 | 156949021 | スイヘイオクリレンカン | ||
4 | 1 | SB2043001 | レンカンオサエ | ||
5 | 2 | 108960002 | サラネジ3.57 | ||
6 | 1 | SB3469001 | トメワジクヨウC21 | ||
7 | 1 | SB2314001 | ワッシャー21.5X31.5 | ||
8 | 1 | SB3787001 | キリカエキクミ | ||
9 | 1 | SB3788001 | キリカエキ | ||
10 | 2 | 156951021 | オクリリンクジク | ||
11 | 2 | 014680632 | アナクボミ437-40X6 | ||
12 | 1 | 156952021 | スイヘイオクリリンククミ | ||
13 | 2 | 156955021 | スイヘイオクリウデリンク | ||
14 | 1 | 156956021 | リンクジク | ||
15 | 1 | 144458001 | アタマツキトメネジ3.57 | ||
16 | 1 | 156957120 | スイヘイオクリウデ | ||
17 | 1 | 062711412 | ナベコ476-32X14 | ||
18 | 1 | 156958021 | スイヘイオクリウデジク | ||
19 | 1 | 014680632 | アナクボミ437-40X6 | ||
20 | 1 | S40027021 | キリカエキレンカンクミ | ||
21 | 1 | S04228001 | バネカケ | ||
22 | 1 | 156966121 | ヘンシンピン | ||
23 | 1 | 048060342 | トメワE6 | ||
24 | 1 | 120990001 | アタマツキトメネジ4.37 | ||
25 | 1 | SB3789001 | キリカエキジクL | ||
26 | 1 | SB3790001 | キリカエキジク | ||
27 | 1 | 118735002 | ザガネ | ||
28 | 2 | 014760632 | アナクボミ595-28X6 | ||
29 | 1 | 156969121 | オクリチヨウセツキ | ||
30 | 1 | SB3791001 | オクリチヨウセツキジク | ||
31 | 1 | S02556021 | ザガネ | ||
32 | 1 | 048070342 | トメワE7 | ||
33 | 1 | 014761030 | アナクボミ595-28X10 | ||
34 | 1 | SB3792001 | レンカンジク12.5 | ||
35 | 1 | 014680432 | アナクボミ437-40X4 | ||
36 | 1 | S40029120 | レバ- | ||
37 | 1 | 062711412 | ナベコ476-32X14 | ||
38 | 1 | SB3792001 | レンカンジク12.5 | ||
39 | 1 | 014680432 | アナクボミ437-40X4 | ||
-3、-3A用 | |||||
40+ | 1 | S02558201 | ヒキバネ | ||
-5用 | |||||
40+ | 1 | S03818101 | ヒキバネH | ||
41 | 1 | SA8156002 | カエシヌイレバ-クミ | ||
42 | 1 | S02561001 | バネカケピン | ||
43 | 1 | SA9108001 | カエシヌイレバ-ジク | ||
44 | 1 | S33680001 | Oリング | ||
45 | 1 | 147504221 | カンザ | ||
46 | 1 | 025100132 | ヒラザガネショウ10 | ||
47 | 1 | 048080342 | トメワE8 | ||
48 | 1 | 062711412 | ナベコ476-32X14 | ||
49 | 3 | 062670712 | ナベコ357-40X7 | ||
50 | 1 | S02562021 | バネカケ | ||
51 | 1 | S02563001 | モドシバネ | ||
52 | 1 | 145502021 | メモリイチギメピン | ||
53 | 1 | 100328001 | メモリイチキメピンバネ | ||
54 | 1 | S02568121 | スイヘイオクリジク | ||
55 | 1 | S31014020 | メタル19.3 | ||
56 | 1 | 156243021 | オクリジクスラストリング | ||
57 | 1 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
58 | 1 | SB3870001 | セツトカラ-クミ | ||
59 | 2 | 014770632 | アナクボミ635-40X6 | ||
60 | 1 | 156244020 | スイヘイオクリダイウデ | ||
61 | 2 | 062681212 | ナベコ437-40X12 | ||
62 | 1 | SB3794001 | オクリダイクミ | ||
63 | 1 | S02573020 | ザガネ | ||
64 | 1 | SB3464001 | オクリダイジク | ||
65 | 1 | SA8764001 | クミヒモ | ||
66 | 1 | 158722021 | ザガネ4.2 | ||
67 | 2 | 120990001 | アタマツキトメネジ4.37 | ||
68+ | **** | ||||
69 | 2 | 100080004 | シメネジ3.18 | ||
70 | 1 | S02574121 | ジヨウゲオクリジク | ||
71 | 1 | S31014020 | メタル19.3 | ||
72 | 1 | 156243021 | オクリジクスラストリング | ||
73 | 1 | 048150142 | トメワジクヨウC15 | ||
74 | 1 | SB1642001 | ジヨウゲオクリウデクミ | ||
75 | 1 | 062681412 | ナベコ437-40X14 | ||
76 | 1 | SB3870001 | セツトカラ-クミ | ||
77 | 2 | 014770632 | アナクボミ635-40X6 | ||
78 | 1 | S02575020 | ジヨウゲオクリジクウデ | ||
79 | 1 | 062711212 | ナベコ476-32X12 | ||
80 | 1 | 147509021 | ダンネジ7.14 | ||
81 | 1 | 104689002 | ナツト7.14 | ||
82 | 1 | 118758021 | ジヨウゲオクリレンカン | ||
-3用 | |||||
83+ | 1 | SB5452001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
-3A、-5用 | |||||
83+ | 1 | SB5454001 | オクリメモリダイヤルクミ | ||
84 | 1 | SA4494001 | シメネジ4.76 | ||
85 | 1 | 108549001 | Oリング | ||
-3、-3A用 | |||||
86 | 1 | S01753021 | ストツパ | ||
87 | 1 | 062680812 | ナベコ437-40X8 | ||
88 | 1 | 110735022 | ザガネ |
ブラザーWorld Wide Webサイト〈http://www.brother.co.jp〉〈http://www.brother.com〉及びブラザーソリューションセンターWebサイト〈http:// solutions.brother.co.jp〉〈http:// solutions.brother.com〉(総称して、本サイトといいます)はブラザー工業株式会社 (以下、ブラザーといいます)が運営しており、情報入手の目的のみにご利用いただけます。本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードをされると、以下のご利用条件に同意されたものとみなされます。ご利用条件に同意されない場合は、本サイトのご利用や本サイトからのダウンロードはできません。 なお、本サイトには関係会社が運営する他のウェブサイトへのリンクが含まれております。それらのリンク先ウェブサイトを利用される場合には、当該ウェブサイトのご利用条件にご同意いただく必要がありますのでご注意ください。また、特定のコンテンツのダウンロードに際しては、以下のご利用条件に加えて利用条件(「エンドユーザーライセンス契約」等)にご同意頂く場合があります。エンドユーザーライセンス契約等の条件が本サイトの利用条件と矛盾する場合、エンドユーザーライセンス契約等の条件が優先的に適用されます。
ブラザー工業株式会社(以下「ブラザー」といいます。) は、以下の方針 (以下「本方針」といいます。) に従ってお客様の個人情報(以下「お客様情報」といいます。)を取り扱っていきます。