部位名称 | 缩略图 | |
---|---|---|
A1. 机体部分 | Detail | |
A2. 机体部分 | Detail | |
A3. 机体部分 | Detail | |
A4. 机体部分 | Detail | |
A5. 机体部分 | Detail | |
A6. 机体部分 | Detail | |
B. 上轴和针杆装置 | Detail | |
C1. 送料装置 | Detail | |
C2. 送料装置 | Detail | |
C3. 送料装置 | Detail | |
C4. 送料装置 | Detail | |
C5. 送料装置 (选购件) | Detail | |
D. 抬压装置 | Detail | |
E. 下轴装置 | Detail | |
F. 供油润滑装置 | Detail | |
G. 穿线装置 | Detail | |
H. 绕线装置 | Detail | |
J. 切线装置 | Detail | |
K. 扫线装置 | Detail | |
L. 松线装置 | Detail | |
M1. 控制箱 | Detail | |
M2. 控制箱 | Detail | |
N. 跳针/切线检测装置 | Detail | |
P. 空压装置 | Detail | |
Q. 电气部品 | Detail | |
S. 马达装置和液晶操作盘 | Detail | |
T. 踏板关系 | Detail | |
W. 附属装置 (选购件) | Detail | |
Z1. 附件 | Detail | |
Z2. 附属装置 | Detail | |
Wa. 警告标签 | Detail | |
Wa. 警告标签 | Detail | |
Sp. 不同规格零部件一览表 | Detail | |
Sp. 不同规格零部件一览表 | Detail | |
Ga. 工模具一览表 | Detail |
兄弟工业株式会社网站World Wide Web(以下称“本网站”)是由兄弟工业株式会社(以下称“兄弟公司”)进行管理,仅作为获取信息为目的时,可以利用本网站。 当利用本网站或从本网站进行下载时,将被认为同意以下所述的利用条件。在不同意利用条件的情况下,禁止利用本网站或从本网站进行下载。